Retrolica Radtrikot-Größentabelle
Willkommen bei Retrolica! Wir legen Wert auf hochwertige, stilvolle und bequeme Radtrikots. Unsere Trikots sind für eine Performance-Passform konzipiert, d. h. sie liegen eng an, um den Windwiderstand zu reduzieren. Wenn Sie eine lockerere Passform bevorzugen, empfehlen wir, eine Nummer größer zu wählen.
Anleitung zum Messen für die perfekte Passform
Verwenden Sie ein flexibles Maßband und stehen Sie in einer entspannten Haltung. Messen Sie über minimaler Kleidung, um die beste Genauigkeit zu erzielen.
- A. Vorderlänge: Von der Schulterspitze bis zur Taille.
- B. Rückenlänge: Vom Nackenansatz bis zur Taille.
- C. Brustumfang: Messen Sie den vollsten Teil horizontal.
- D. Ärmellänge: Von der Schulter bis zum Handgelenk bei leicht gebeugtem Arm.

Größentabelle Herren Trikot Kurzarm
| Größe | Brust (cm) | Brust (in) | Vorderlänge (cm) | Vorderlänge (in) | Rückenlänge (cm) | Rückenlänge (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 84-88 | 33-35 | 50-52 | 19.5-20.5 | 64-66 | 25-26 |
| S | 88-92 | 35-36 | 52-54 | 20.5-21.5 | 66-68 | 26-27 |
| M | 94-98 | 37-39 | 54-56 | 21.5-22.5 | 68-70 | 27-28 |
| L | 100-104 | 39-41 | 56-58 | 22.5-23.5 | 70-72 | 28-29 |
| XL | 106-110 | 41-43 | 58-60 | 23.5-24.5 | 72-74 | 29-30 |
| 2XL | 112-116 | 44-46 | 60-62 | 24.5-25.5 | 74-76 | 30-31 |
| 3XL | 118-122 | 46-48 | 62-64 | 25.5-26.5 | 76-78 | 31-32 |
| 4XL | 124-128 | 49-50 | 64-66 | 26.5-27.5 | 78-80 | 32-33 |
| 5XL | 130-134 | 51-53 | 66-68 | 27.5-28.5 | 80-82 | 33-34 |
Größentabelle Herren Trikot Langarm
| Größe | Brustumfang | Vorderlänge | Rückenlänge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| XS | 84-88 / 33-35 | 50-52 / 19.5-20.5 | 64-66 / 25-26 | 70-72 / 27.5-28.5 |
| S | 88-92 / 35-36 | 52-54 / 20.5-21.5 | 66-68 / 26-27 | 72-74 / 28.5-29.5 |
| M | 94-98 / 37-39 | 54-56 / 21.5-22.5 | 68-70 / 27-28 | 74-76 / 29.5-30.5 |
| L | 100-104 / 39-41 | 56-58 / 22.5-23.5 | 70-72 / 28-29 | 76-78 / 30.5-31.5 |
| XL | 106-110 / 41-43 | 58-60 / 23.5-24.5 | 72-74 / 29-30 | 78-80 / 31.5-32.5 |
| 2XL | 112-116 / 44-46 | 60-62 / 24.5-25.5 | 74-76 / 30-31 | 80-82 / 32.5-33.5 |
| 3XL | 118-122 / 46-48 | 62-64 / 25.5-26.5 | 76-78 / 31-32 | 82-84 / 33.5-34.5 |
| 4XL | 124-128 / 49-50 | 64-66 / 26.5-27.5 | 78-80 / 32-33 | 84-86 / 34.5-35.5 |
| 5XL | 130-134 / 51-53 | 66-68 / 27.5-28.5 | 80-82 / 33-34 | 86-88 / 35.5-36.5 |
Größentabelle Damen Trikot Kurzarm
| Größe | Brustumfang (cm) | Brustumfang (in) | Vorderlänge (cm) | Vorderlänge (in) | Rückenlänge (cm) | Rückenlänge (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 76-80 | 30-31.5 | 46-48 | 18-19 | 60-62 | 23.5-24.5 |
| S | 80-84 | 31.5-33 | 48-50 | 19-20 | 62-64 | 24.5-25.5 |
| M | 84-88 | 33-35 | 50-52 | 20-20.5 | 64-66 | 25.5-26 |
| L | 88-92 | 35-36 | 52-54 | 20.5-21.5 | 66-68 | 26-27 |
| XL | 92-96 | 36-38 | 54-56 | 21.5-22.5 | 68-70 | 27-28 |
| 2XL | 98-102 | 38.5-40 | 56-58 | 22.5-23.5 | 70-72 | 28-29 |
| 3XL | 104-108 | 41-42.5 | 58-60 | 23.5-24.5 | 72-74 | 29-30 |
| 4XL | 110-114 | 43-45 | 60-62 | 24.5-25.5 | 74-76 | 30-31 |
| 5XL | 116-120 | 45.5-47 | 62-64 | 25.5-26.5 | 76-78 | 31-32 |
Größentabelle Damen Trikot Langarm
| Größe | Brustumfang | Vorderlänge | Rückenlänge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| XS | 76-80 / 30-31.5 | 46-48 / 18-19 | 60-62 / 23.5-24.5 | 64-66 / 25-26 |
| S | 80-84 / 31.5-33 | 48-50 / 19-20 | 62-64 / 24.5-25.5 | 66-68 / 26-27 |
| M | 84-88 / 33-35 | 50-52 / 20-20.5 | 64-66 / 25.5-26 | 68-70 / 27-28 |
| L | 88-92 / 35-36 | 52-54 / 20.5-21.5 | 66-68 / 26-27 | 70-72 / 28-29 |
| XL | 92-96 / 36-38 | 54-56 / 21.5-22.5 | 68-70 / 27-28 | 72-74 / 29-30 |
| 2XL | 98-102 / 38.5-40 | 56-58 / 22.5-23.5 | 70-72 / 28-29 | 74-76 / 30-31 |
| 3XL | 104-108 / 41-42.5 | 58-60 / 23.5-24.5 | 72-74 / 29-30 | 76-78 / 31-32 |
| 4XL | 110-114 / 43-45 | 60-62 / 24.5-25.5 | 74-76 / 30-31 | 78-80 / 32-33 |
| 5XL | 116-120 / 45.5-47 | 62-64 / 25.5-26.5 | 76-78 / 31-32 | 80-82 / 33-34 |
Passform-Tipps von Retrolica
- Eng ist gut: Trikots sind für aerodynamische Leistung konzipiert.
- Zwischen zwei Größen? Für Komfort die größere Größe wählen, für Race-Passform die kleinere.
- Bauch vs. Brust: Wenn der Bauchumfang größer ist, verwenden Sie diesen Messwert.
- Erstkäufer? Wir bieten einen problemlosen Umtausch an.
Noch Fragen?
E-Mail: support@retrolica.com